2011年3月11日星期五

你每天都在做什么?



比尔盖兹说~如果我们今天错过了互联网,我们错过的不仅仅是一个机会,而是整整一个时代!网路行销在未来将会取代许许多多的传统业务。



VeMMA企业是这个时代的成功领航者之ㄧ !


成功不会等在门口,一定要争取~而且要主动争取!!!


摊在阳光下,免费让你掌握的机会,之前没跟上无所谓,现在创新反而能超越:我要在此注册


 
伙伴们,看看直销公司的网际网路流量排名,当中有持续增长的维玛公司哦!太棒了!
 
 
Direct Selling Companies websites – Internet Traffic Rankings March 2011

消息来自:
http://www.businessforhome.org/2011/03/direct-selling-companies-internet-traffic-rankings/


Nr. Company website Alexa ranking ww Alexa ranking home country Sites linking in 3 months growth


Company websiteAlexa ranking wwAlexa ranking home countrySites linking in3 months growth


Company websiteAlexa ranking wwAlexa ranking home countrySites linking in3 months growth

1 Avon.com 4,055 1,896 1204 -12%

2 Amway.com 8,617 2,479 709 17%

3 USANA.com 14,703 7,011 424 6%

4 Nu Skin.com 15,612 7,579 534 10%

5 Organo Gold.com 20,982 1,712 13 171%

6 Acninc.com 25,817 7,704 416 -7%

7 Vemma.com 29,188 11,740 134 23%

8 Foreverliving.com 29,372 27,437 335 18%

9 Herbalife.com 30,058 14,834 948 1%

10 Networkmarketingpro.com 36,861 11,281 63 38%

11 Monavie.com 44,136 17,467 515 -7%

12 Mlmwatchdog.com 51,437 15,675 236 -15%

13 Xango.com 55,501 15,920 326 16%

14 Agel.com 58,707 8,764 278 -15%

15 Tahitian Noni.com (TNI) 59,940 30,412 616 14%

16 Visalus.com 63,085 11,396 66 10%

17 Unicity.net 66,167 34,949 68 -3%

18 Business For Home.org 71,459 36,354 129 31%

19 Worldventures.com 114,398 32,285 65 10%

20 trumpnetwork.com 116,276 38,781 272 -13%

21 NetworkingTimes.com 120,161 32,065 108 69%

22 Evolvhealth.com 127,510 44,023 35 40%

23 Pur3x.com 135,245 58,664 49 -45%

24 Globalwealthtrade.com 142,497 4,563 43 130%

25 Mxicorp.com (Xocai) 263,746 132,757 109 -12%

26 Drinkact.com 314,394 110,637 62 20%

27 Ganoexcel.com 379,600 245,062 41 -11%

28 Rainnutrition.com 645,675 58,001 17 -34%

29 Genewize.com 1,480,454 428,275 22 -30%

30 Exfuze.com 488,000 128,851 94 -25%





Based on 3 months growth

Nr. Company website Alexa ranking ww Alexa ranking home country Sites linking in 3 months growth

1 Organo Gold.com 20,982 1,712 13 171%

2 Globalwealthtrade.com 142,497 4,563 43 130%

3 NetworkingTimes.com 120,161 32,065 108 69%

4 Evolvhealth.com 127,510 44,023 35 40%

5 Networkmarketingpro.com 36,861 11,281 63 38%

6 Business For Home.org 71,459 36,354 129 31%

7 Vemma.com 29,188 11,740 134 23%

8 Drinkact.com 314,394 110,637 62 20%

9 Foreverliving.com 29,372 27,437 335 18%

10 Amway.com 8,617 2,479 709 17%

11 Xango.com 55,501 15,920 326 16%

12 Tahitian Noni.com (TNI) 59,940 30,412 616 14%

13 Nu Skin.com 15,612 7,579 534 10%

14 visalus.com 63,085 11,396 66 10%

15 Worldventures.com 114,398 32,285 65 10%

16 USANA.com 14,703 7,011 424 6%

17 Herbalife.com 30,058 14,834 948 1%

18 Unicity.net 66,167 34,949 68 -3%

19 Acninc.com 25,817 7,704 416 -7%

20 Monavie.com 44,136 17,467 515 -7%

21 Ganoexcel.com 379,600 245,062 41 -11%

22 Avon.com 4,055 1,896 1204 -12%

23 Mxicorp.com (Xocai) 263,746 132,757 109 -12%

24 Trumpnetwork.com 116,276 38,781 272 -13%

25 Mlmwatchdog.com 51,437 15,675 236 -15%

26 Agel.com 58,707 8,764 278 -15%

27 Exfuze.com 488,000 128,851 94 -25%

28 Genewize.com 1,480,454 428,275 22 -30%

29 Rainnutrition.com 645,675 58,001 17 -34%

30 Pur3x.com 135,245 58,664 49 -45%

大家看到吧!维玛确实是一间稳健发展的合法公司
在我国常听闻又堪称较大的直销公司相比也遥遥领先哦!
太了不起了^^







没有评论:

发表评论